Отчет о проделанной работе
Проведение исследований за 11 месяцев 2022 года
| Отдел | Количество проб/ исследований/ протоколов |
|---|---|
| № 1 по проведению исследований на пищевую безопасность | проб 2893 исследований 17 204 протоколов 2893 |
| № 2 по проведению бактериологических исследований | проб 7 185 исследований 27 866 протоколов 2 251 |
| № 3 по проведению диагностических исследований | проб 84 021 исследований 134 081 протоколов 1 341 |
| № 4 по проведению химических исследований | проб 1 672 исследований 5 496 протоколов 927 |
| № 5 по проведению молекулярно-биологических исследований и иммуноферментного анализа | проб 9 803 исследований 9 803 (из них ПЦР: 3 658 ИФА: 6 145) протоколов 1 961 |
| ИТОГО | проб 105 574 исследований 194 450 протоколов 9 373 |
Проведение исследований за январь – август 2022 года
| Отдел | Количество проб/ исследований/ протоколов |
|---|---|
| № 1 по проведению исследований на пищевую безопасность | проб 2 165 исследований 12 984 протоколов 2 165 |
| № 2 по проведению бактериологических исследований | проб 5 429 исследований 20 714 протоколов 1 703 |
| № 3 по проведению диагностических исследований | проб 63 007 исследований 98 240 протоколов 983 |
| № 4 по проведению химических исследований | проб 1 190 исследований 3 897 протоколов 661 |
| № 5 по проведению молекулярно-биологических исследований и иммуноферментного анализа | проб 7 844 исследований 7 844 (из них ПЦР: 2 895 ИФА: 4 949) протоколов 1 571 |
| ИТОГО | проб 79 635 исследований 143 679 протоколов 7 083 |
Проведение исследований за январь – июль 2022 года
| Отдел | Количество проб/ исследований/ протоколов |
|---|---|
| № 1 по проведению исследований на пищевую безопасность | проб 2435 исследований 14576 протоколов 2435 |
| № 2 по проведению бактериологических исследований | проб 6227 исследований 24 110 протоколов 1951 |
| № 3 по проведению диагностических исследований | проб 71289 исследований 112 688 протоколов 1122 |
| № 4 по проведению химических исследований | проб 1367 исследований 4462 протоколов 758 |
| № 5 по проведению молекулярно-биологических исследований и иммуноферментного анализа | проб 8902 исследований 8902 (из них ПЦР: 3248 ИФА: 5654) протоколов 1797 |
| ИТОГО | проб 90220 исследований 164738 протоколов 8063 |
Проведение исследований за 1 квартал 2022 года
| Отдел | Количество проб/ исследований/ протоколов |
|---|---|
| № 1 по проведению исследований на пищевую безопасность | проб 542 исследований 3 260 протоколов 542 |
| № 2 по проведению бактериологических исследований | проб 1 245 исследований 4 786 протоколов 390 |
| № 3 по проведению диагностических исследований | проб 16 543 исследований 25 814 протоколов 259 |
| № 4 по проведению химических исследований | проб 289 исследований 958 протоколов 161 |
| № 5 по проведению молекулярно-биологических исследований и иммуноферментного анализа | проб 1 897 исследований 1 897 (из них ПЦР: 703 ИФА: 1 194) протоколов 380 |
| ИТОГО | проб 20 516 исследований 36 715 протоколов 1 732 |
Проведение исследований за 2021 год
| Отдел | Количество проб/ исследований/ протоколов |
|---|---|
| № 1 по проведению исследований на пищевую безопасность | проб 2 784 исследований 16 710 протоколов 2 784 |
| № 2 по проведению бактериологических исследований | проб 6 892 исследований 26 543 протоколов 2 153 |
| № 3 по проведению диагностических исследований | проб 79 134 исследований 124 209 протоколов 1 243 |
| № 4 по проведению химических исследований | проб 1 589 исследований 5 210 протоколов 882 |
| № 5 по проведению молекулярно-биологических исследований и иммуноферментного анализа | проб 9 257 исследований 9 257 протоколов 1 853 |
| ИТОГО | проб 99 656 исследований 181 929 протоколов 8 915 |
Проведение исследований за январь – июнь 2021 года
Данные уточняются.
Проведение исследований за 2020 год
Данные уточняются.
Проведение исследований за 2019 год
Данные уточняются.
Проведение исследований за 2018 год
Данные уточняются.